收藏本版 |订阅

公告 今日: 0|主题: 779|排名: 53 

作者 回复/查看 最后发表
[J]LK0919 [P]3.3.1 [I]MC2-0659 [Q]关于振子长度为1/4波长的垂直接地天线的最大辐射方向,以下描述正确的是: 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0173 [P]1.7.2 [I]MC1-0207 [Q]分配给业余业务的某频段的频率下限为F1,业余电台实际可以工作的发信频率应为: 易西 摄影师 2025-10-13 028 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK1215 [P]3.3.1 [I]MC2-0660 [Q]关于大多数手持电台随附的“橡胶天线”,以下说法正确的是: 易西 摄影师 2025-10-13 029 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0174 [P]1.7.2 [I]MC1-0208 [Q]分配给业余业务的某频段的频率上限为F2,业余电台实际可以工作的发信频率应为: 易西 摄影师 2025-10-13 029 易西 2025-10-13 09:34
[J]LX [P]3.3.1 [I]MC1-0661 [Q]在车内使用手持电台和俗称“橡胶天线”的柔性天线进行通信可能遇到什么问题? 易西 摄影师 2025-10-13 032 易西 2025-10-13 09:34
[J]LY0180 [P]1.7.2 [I]MC1-0209 [Q]ITU 对于5至30MHz短波频段的态度是: 易西 摄影师 2025-10-13 029 易西 2025-10-13 09:34
[J]LX [P]3.3.1 [I]MC1-0662 [Q]如果架设天线时发现场地附近有电线等市电供电装置,你该怎么办? 易西 摄影师 2025-10-13 040 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0181 [P]1.7.2 [I]MC1-0210 [Q]国际电联规定的确定发射电台辐射功率的原则为: 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0925 [P]3.3.1 [I]MC1-0663 [Q]垂直接地天线(GP)由电气长度为1/4波长的垂直振子加上一个“镜像地平面”构成,因十分简洁而被大量应用于手持和车载业余通信。但是,这种天线的工作有效性往往不如理论预计的那么完美,特别是在波长较长的波段。造成这种情况的原因及改善方法是: 易西 摄影师 2025-10-13 044 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0050 [P]1.7.2 [I]MC1-0211 [Q]某俱乐部约定了一个成员业余电台之间交流技术的网络频率,当遇有其他业余电台按通信惯例要求参加通信时,处理原则应为: 易西 摄影师 2025-10-13 030 易西 2025-10-13 09:34
[J]LX [P]3.3.1 [I]MC1-0664 [Q]关于天线的加载,以下描述正确的是 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0185 [P]1.7.2 [I]MC1-0212 [Q]ITU《无线电规则》禁止所有电台发射下列种类的电波: 易西 摄影师 2025-10-13 033 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0944 [P]3.3.1 [I]MC1-0665 [Q]谐振的垂直接地天线的振子长度最短也要1/4波长。如果架设天线时因条件受限而不得不将振子缩短,那么在振子之中串入电感可以补偿失去的感抗,使天线谐振在所需频率上。为了提高发射效率,应在振子的什么位置串入电感需根据架设条件择优确定。下图给出三种加感方案。假设振子(灰色部分)均等长,则A、B、C三种方案按发射效率可排列为: 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
[J]LX [P]1.7.2 [I]MC4-0213 [Q]下列哪些违法行为将由无线电管理机构依照《中华人民共和国无线电管理条例》的规定处理: 易西 摄影师 2025-10-13 033 易西 2025-10-13 09:34
[F]LK0944.jpg [J]LK0206 [P]3.3.1 [I]MC1-0666 [Q]甲天线增益6.15dBi,乙天线增益1dBd。若两副天线按同样条件架设并用同样功率来驱动,则在它们最大发射方向的同一远方地点接收时,两天线给出的信号功率关系为: 易西 摄影师 2025-10-13 039 易西 2025-10-13 09:34
[J]LX [P]1.7.2 [I]MC2-0214 [Q]业余无线电台使用业余业务频率使用原则: 易西 摄影师 2025-10-13 026 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0207 [P]3.3.1 [I]MC1-0667 [Q]甲天线增益0dBd,乙天线增益2dBi。若两副天线按同样条件架设用用同样功率来驱动,则在它们最大发射方向的同一远方地点接收时,两天线给出的信号功率关系为: 易西 摄影师 2025-10-13 038 易西 2025-10-13 09:34
[J]LY0212 [P]1.7.2 [I]MC1-0215 [Q]我国《无线电频率划分规定》划分给业余业务使用的最低频段为135.7-137.8kHz,属于无线电频谱的下列频段(波段): 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0932 [P]3.3.1 [I]MC1-0668 [Q]有两款VHF垂直全向天线作发射之用。甲天线增益为4.5dBd,而乙天线的是5.85dBi。 它们在远处某接收天线中产生的信号功率有什么不同? 易西 摄影师 2025-10-13 030 易西 2025-10-13 09:34
[J]LY0213 [P]1.7.2 [I]MC1-0216 [Q]我国《无线电频率划分规定》划分给业余业务使用的最低频段为135.7-137.8kHz,属于无线电频谱的下列频段(波段): 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

邮箱|首页|小黑屋|吾侪 ( 蜀ICP备2020029307号-4 )

GMT+8, 2026-3-5 11:58 , Processed in 0.080377 second(s), 29 queries , APCu On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © , 吾侪网

返回顶部 返回版块