收藏本版 |订阅

公告 今日: 0|主题: 5158|排名: 53 

作者 回复/查看 最后发表
[J]LK1137 [P]4.1.1 [I]MC3-0919 [Q]以下哪些可以用作绝缘材料? 易西 摄影师 2025-10-13 037 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK1138 [P]4.1.1 [I]MC3-0920 [Q]“击穿”是指施加于绝缘介质上的电压高于一定值时,部分介质突然变成导体,导致介质的电阻陡然下降的一种现象。以下哪些是对击穿现象的描述? 易西 摄影师 2025-10-13 030 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0669 [P]4.1.1 [I]MC1-0921 [Q]业余无线电设备中的射频部件积灰或受潮后,即使没有击穿或漏电,也可能因绝缘体的物理性质发生改变而意外产生: 易西 摄影师 2025-10-13 033 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK1156 [P]4.1.1 [I]MC4-0922 [Q]半导体是导电能力介于导体与绝缘体之间的一类物质或材料。对半导体的正确描述是: 易西 摄影师 2025-10-13 028 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK1161 [P]4.1.1 [I]MC3-0923 [Q]下列哪些器件由半导体材料制成? 易西 摄影师 2025-10-13 035 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK1147 [P]4.1.2 [I]MC3-0924 [Q]静电放电是一种常见电磁现象,时刻伴随日常生活。但是,较强的静电放电却足以损坏电子设备甚至危及人身,需要预防。以下所述与静电有关的是: 易西 摄影师 2025-10-13 040 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK1148 [P]4.1.2 [I]MC2-0925 [Q]如果将导体置于静电场中,导体将呈现如下特点: 易西 摄影师 2025-10-13 027 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK1139 [P]4.1.2 [I]MC2-0926 [Q]直流电(DC)是以电荷的运动方向始终不变来定义的。关于直流电,以下描述正确的是: 易西 摄影师 2025-10-13 037 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK1140 [P]4.1.2 [I]MC1-0927 [Q]交流电(AC)是以电荷的运动方向随时间交替变化来定义的。关于交流电,以下描述正确的是: 易西 摄影师 2025-10-13 039 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK1107 [P]4.1.2 [I]MC1-0928 [Q]以下哪一个术语可以用来描述交流电每秒改变极性的次数? 易西 摄影师 2025-10-13 031 易西 2025-10-13 09:34
[J]LX [P]4.1.2 [I]MC1-0929 [Q]业余无线电爱好者经常提及的“波长”与无线电波的频率有什么关系? 易西 摄影师 2025-10-13 037 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0428 [P]4.1.2 [I]MC1-0930 [Q]物理量“电动势”描述的是: 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0427 [P]4.1.2 [I]MC1-0931 [Q]物理量“电压”描述的是: 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0474 [P]4.1.2 [I]MC1-0932 [Q]正弦交流电压或电流的峰值(peakvalue)是指:(“x^m”表示“x的m次方”) 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0475 [P]4.1.2 [I]MC1-0933 [Q]正弦交流电压或电流的峰-峰值(peak-to-peakvalue)是指: 易西 摄影师 2025-10-13 034 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0476 [P]4.1.2 [I]MC1-0934 [Q]任意交流电压的有效值(RMSvoltage)是指:(“x^m”表示“x的m次方”) 易西 摄影师 2025-10-13 059 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0426 [P]4.1.2 [I]MC1-0935 [Q]物理量“电流”描述的是: 易西 摄影师 2025-10-13 026 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0429 [P]4.1.2 [I]MC1-0936 [Q]物理量“电阻”描述的是: 易西 摄影师 2025-10-13 029 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0430 [P]4.1.2 [I]MC1-0937 [Q]物理量“功率”描述的是: 易西 摄影师 2025-10-13 029 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0440 [P]4.1.2 [I]MC2-0938 [Q]直流电路欧姆定律是说: 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

邮箱|首页|小黑屋|吾侪 ( 蜀ICP备2020029307号-4 )

GMT+8, 2026-7-22 03:45 , Processed in 0.180621 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © , 吾侪网

返回顶部 返回版块