收藏本版 |订阅

公告 今日: 0|主题: 5158|排名: 53 

作者 回复/查看 最后发表
[J]LK0049 [P]1.7.1 [I]MC1-0175 [Q]关于业余频率的使用,正确的叙述是: 易西 摄影师 2025-10-13 041 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0141 [P]1.7.1 [I]MC1-0176 [Q]在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务,并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时,业余无线电台应该遵循的规则是: 易西 摄影师 2025-10-13 021 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0142 [P]1.7.1 [I]MC1-0177 [Q]在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务,并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时,业余无线电台遵循的规则是: 易西 摄影师 2025-10-13 036 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0143 [P]1.7.1 [I]MC1-0178 [Q]在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务,并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时,业余无线电台遵循的规则是: 易西 摄影师 2025-10-13 044 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0144 [P]1.7.1 [I]MC1-0179 [Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务专用的频段有: 易西 摄影师 2025-10-13 024 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0145 [P]1.7.1 [I]MC1-0180 [Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为主要业务之一的30MHz以下频段有: 易西 摄影师 2025-10-13 037 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0146 [P]1.7.1 [I]MC1-0181 [Q]我国在VHF和UHF范围内分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用并设业务类别为主要业务与次要业务,以下那些频率分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用并且业余业务和卫星业余业务作为主要业务: [J]LK0147 易西 摄影师 2025-10-13 029 易西 2025-10-13 09:34
[P]1.7.1 [I]MC1-0182 [Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为唯一主要业务的频段的个数以及在3GHz以下的该类频段分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 029 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0148 [P]1.7.1 [I]MC1-0183 [Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务的1200MHz以下频段有: 易西 摄影师 2025-10-13 049 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0149 [P]1.7.1 [I]MC1-0184 [Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务的频率最高的频段及其共用类别是: 易西 摄影师 2025-10-13 046 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0150 [P]1.7.1 [I]MC1-0185 [Q]国际业余无线电界把WARC-76增加分配给业余业务和卫星业余业务的三个HF频段俗称为WARC频段,它们的频率范围是: 易西 摄影师 2025-10-13 038 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0151 [P]1.7.1 [I]MC1-0186 [Q]俗称的40米业余波段,其在ITU1、2、3区的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 040 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0152 [P]1.7.1 [I]MC1-0187 [Q]俗称的160米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 059 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0153 [P]1.7.1 [I]MC1-0188 [Q]俗称的80米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 043 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0154 [P]1.7.1 [I]MC1-0189 [Q]俗称的20米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 049 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0155 [P]1.7.1 [I]MC1-0190 [Q]俗称的15米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 041 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0156 [P]1.7.1 [I]MC1-0191 [Q]俗称的10米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 060 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0157 [P]1.7.1 [I]MC1-0192 [Q]俗称的6米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 038 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0158 [P]1.7.1 [I]MC1-0193 [Q]俗称的2米业余波段的频率范围以及我国业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 039 易西 2025-10-13 09:34
[J]LK0159 [P]1.7.1 [I]MC1-0194 [Q]俗称的0.7米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为: 易西 摄影师 2025-10-13 047 易西 2025-10-13 09:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

邮箱|首页|小黑屋|吾侪 ( 蜀ICP备2020029307号-4 )

GMT+8, 2026-7-22 09:09 , Processed in 0.092202 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © , 吾侪网

返回顶部 返回版块